
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 495 | 0111 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 494 | 2503 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 493 | 2958 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 492 | 2639 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 491 | 2761 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 490 | 3723 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 489 | 9661 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 488 | 7066 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 487 | 4849 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 486 | 5586 |
