























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKLT - 415 | 3684 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | HKLT - 414 | 0267 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKLT - 413 | 4733 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKLT - 412 | 4733 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKLT - 411 | 9430 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKLT - 410 | 2698 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKLT - 409 | 3825 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKLT - 408 | 6693 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKLT - 407 | 0233 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | HKLT - 406 | 0271 |
