
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 497 | 0416 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 496 | 2510 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 495 | 1561 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 494 | 9736 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 493 | 0566 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 492 | 1320 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 491 | 2049 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 490 | 8506 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 489 | 7023 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 488 | 4470 |
